| - المحافظة
|
|
|
|
|
|
| - المشروعات المطروحة للإستثمار فى المحافظة |
|
| 1- المجال السياحي |
|
| المشروع | الموقع | السعر بالمتر | المساحة |
| إنشاء مارينا لأستقبال اليخوت ومراكب الشراع | | | |
| تجمع سياحي أثري / مارينا | | | |
| تجمع سياحي / مارينا لليخوت ومراكب الشراع | | | |
| مرسى لليخوت والاتوبيس البحري | | | |
| مرسى لليخوت | | | |
| تجمع سياحي/ مرفأ لليخوت والاتوبيس البحري | | | |
| تجمع سياحي / مارينا | | | |
| مرسى لليخوت والاتوبيس البحري | جليم | تقدر 1000 جنيه | بمساحة 8000 م مربع |
| تجمع سياحي ترويحي | | | |
| مرسى لليخوت والاتوبيس البحري | | | |
| مرسى لليخوت والاتوبيس البحري | | | |
| مطار مائي | | | |
| تجمع سياحي/مرسى لليخوت والاتوبيس البحري | | | |
| مرسى ( سي جل ) | | | |
| مرسى | | | |
| مرسى | | | |
| مارينا | | | |
| مارينا وتجمع سياحي | | | |
| مدينة العاب مائية وترفيهية | | | امتداد300 متر وعمق 100 متر |
| مدينة العاب مائية وترفيهية | الغابة الترفيهية | تقدر بـ 1000 جنيه | تقدر 54600 متر مربع |
|
|
| 2- المجال الخدمى |
|
| المشروع | الموقع | السعر بالمتر | المساحة |
| معرض دولي لجميع المنتجات المختلفة | مدخل الاسكندرية الصحراوي والزراعي | تقدر بـ 190 جنيه | بمساحة 42000 م مربع |
|
|
| - مشروعات إستثمارية قائمة بالفعل |
|
| المشروع | حالة المشروع | مجال المشروع |
| مارينا لليخوت مرتبط بفندق سان استيفانو | غير محدد | |
|
|
|
|
|